Morning 1.0 | M/T | Rp. 130,500,000,- |
---|---|---|
All New Picanto SE 5 | M/T | Rp. 147,000,000,- |
A/T | Rp. 161,000,000,- | |
New Picanto Platinum | A/T | Rp. 175,000,000,- |
All New Rio | M/T | Rp. 193,000,000,- |
A/T | Rp. 207,000,000,- | |
New Sportage | LX M/T (Ring 17) | Rp. 307,000,000,- |
EX A/T (Ring 18) | Rp. 379,000,000,- | |
LX A/T (Ring 17) | Rp. 330,000,000,- | |
Platinum A/T (Ring 18) | Rp. 423.500.000,- | |
All New Sorento | A/T Gasoline | Rp. 455,000,000,- |
A/T Diesel | Rp. 485,000,000,- | |
All New Optima | A/T | Rp. 499,000,000,- |
All New Carens | LX M/T | Rp. 268,000,000,- |
LX A/T | Rp. 281,000,000,- | |
Big Up | Pick Up M/T | Rp. 178,000,000,- |
Pick Up PS Long M/T | Rp. 179,000,000,- | |
Box Std M/T | Rp. 190,000,000,- | |
Box Std M/T + Pintu Samping | Rp. 191,000,000,- | |
Box Jumbo PS M/T | Rp. 192,000,000,- | |
Box Jumbo PS + Pintu Samping M/T | Rp. 193,000,000,- | |
Travello | Opt,2 Long M/T | Rp. 265,000,000,- |
Ambulance International M/T | Rp. 341,000,000,- | |
Ambulance STD 1 | Rp. 276,000,000,- | |
Ambulance Jenazah | Rp. 276,000,000,- | |
Pregio | SE OPT 2.7 L DSL M/T | Rp. 310,000,000,- |
Ambulance International M/T | Rp. 390,500,000,- | |
Ambulance STD 2 | Rp. 366,000,000,- | |
Ambulance Gawat Darurat 1 | Rp. 543,500,000,- |
* HARGA OTR JAKARTA
* BBN TIDAK MENGIKAT
* HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU